사이트 | 데크 명 | 크기 | 인원 |
주1 동 | 1# | 8m x 6m | 기준인원2 / 최대인원2 |
2# | 10m x 4.5m | 기준인원2 / 최대인원2 | |
부 1동 | 3# | 9m x 5m | 기준인원2 / 최대인원2 |
4# | 8m x 8m | 기준인원2 / 최대인원2 | |
부 2동 | 5# | 8m x 8.5m | 기준인원2 / 최대인원2 |
6# | 8m x 8.5m | 기준인원2 / 최대인원2 | |
부 3동 | 7# | 8m x 8.5m | 기준인원2 / 최대인원2 |
8# | 8m x 8m | 기준인원2 / 최대인원2 | |
부 4동 | 9# | 8m x 8m | 기준인원2 / 최대인원2 |
10# | 8m x 6m | 기준인원2 / 최대인원2 | |
부 5동 | 11# | 11m x 6m | 기준인원2 / 최대인원2 |
12# | 9m x 6m | 기준인원2 / 최대인원2 | |
부 6동 | 13# | 8m x 7m | 기준인원2 / 최대인원2 |
14# | 8m x 7m | 기준인원2 / 최대인원2 | |
부 7동 | 15# | 8m x 7m | 기준인원2 / 최대인원2 |
16# | 12m x 5m | 기준인원2 / 최대인원2 | |
부 8동 | 17# | 7m x 8m | 기준인원2 / 최대인원2 |
18# | 7m x 10m | 기준인원2 / 최대인원2 | |
부 9동 | 19# | 8m x 11m | 기준인원2 / 최대인원2 |
20# | 8m x 10m | 기준인원2 / 최대인원2 | |
부 10동 | 21# | 7m x 10m | 기준인원2 / 최대인원2 |
22# | 8m x 10m | 기준인원2 / 최대인원2 | |
부 11동 | 23# | 8m x 8m | 기준인원2 / 최대인원2 |
24# | 8m x 8m | 기준인원2 / 최대인원2 | |
부 12동 | 25# | 8m x 8m | 기준인원2 / 최대인원2 |
26# | 8m x 10m | 기준인원2 / 최대인원2 | |
부 13동 | 27# | 8m x 8m | 기준인원2 / 최대인원2 |
28# | 7m x 7m | 기준인원2 / 최대인원2 |











